Source: http://www.sooeet.com © 2025 Sooeet.com All rights reserved
| 2014 Porsche Cayman S | |
| BASE PRICE | $63,800 (mfr) |
| VEHICLE LAYOUT | Rear-engine, RWD, 2-pass, 2-door coupe |
| ENGINE | 3.4 liter 24-valve 6-horizontally-opposed |
| INTAKE | Normally aspirated |
| FUEL DELIVERY | Direct fuel injection |
| POWER | 242 kW (325 hp) at 7,400 RPM |
| TORQUE | 370 N-m (273 lb-ft) at 5,600 RPM |
| ENGINE MAX SPEED | 7,600 RPM |
| TRANSMISSION | 6-speed manual, or 7-speed dual clutch automatic |
| BRAKES F/R | Porsche calipers, steel disc, 330x28, 299x20 mm |
| WHEELS F/R | Cayman S alloy wheels, 8x19, 9.5x19 inch |
| TIRES F/R | Michelin Pilot Super Sport 235/40ZR19, 265/40ZR19 |
| CURB WEIGHT | 1,320 kg (2,910 lb) manual (mfr) |
| WHEELBASE | 97.4 inch |
| LENGTH x WIDTH x HEIGHT | 172.2 x 70.9 x 51.0 inch |
| 0-100 KPH | 4.8 sec (est) manual transmission |
| 0-60 MPH | 4.7 sec (mfr) manual transmission |
| TOP SPEED | 282 KPH (175 MPH) (mfr) |
| FUEL CONSUMPTION, CITY/HWY | NEDC 11.8/8.4 L/100-km (EPA 20/28 MPG) (mfr) |
| FUEL CONSUMPTION, COMBINED | NEDC 10.2 L/100-km (EPA 23 MPG) (mfr) |
| ENERGY CONSUMPTION, CITY/HWY | 168.5/120.4 kWh/100-mile (est) |
| ON SALE IN U.S. | Summer 2013 |
Source: http://www.sooeet.com © 2025 Sooeet.com All rights reserved